日本のWELLプロジェクトに貢献可能な製品(例:建材や家具など)をより検索しやすくするべく、Feature毎にGBJ会員企業の関連製品を掲載しているライブラリーです。
会員企業関連 貢献製品
会員企業関連 貢献製品 |
ご注意:
|
製品・サービスに関連する動画
貢献するクレジット |
会社名 |
動画へのリンク |
Movement 運動 V02 視覚および身体に関する人間工学 1項 視覚に関する人間工学のサポート 2項 机の高さの調節性の確保 3項 シートの調節機能の確保 Movement 運動 V07 アクティブな家具什器 1項 アクティブワークステーションの提供 Material 材料 X11 長期排出規制 1項 家具と備品の排出管理 Mind 心 M07 回復空間 1項 屋内回復空間の提供 M10 集中力サポート 2項 スペース管理の組み込み M11 睡眠サポート 1項 職場での睡眠サポート Community コミュニティ C01 健康とウェルネス意識 2項 健康とウェルネス教育の促進 C13 アクセシビリティとユニバーサルデザイン 2項 ユニバーサルデザインの融合 |
コクヨ |
(1:49)
|
WELLプロジェクトに貢献可能な製品
ID | Version | Concept | Feature | Part | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Air 空気 | VOC低減 | 屋内用接着剤および シーリング材 | TOGUYA |
2 | 2 | Movement 運動 | V02 視覚および身体に関する人間工学 | 1項 視覚に関する人間工学のサポート | コクヨ |
4 | 2 | Movement 運動 | V02 視覚および身体に関する人間工学 | 2項 机の高さの調節性の確保 | コクヨ |
6 | 2 | Movement 運動 | V02 視覚および身体に関する人間工学 | 3項 シートの調節機能の確保 | コクヨ |
8 | 2 | Movement 運動 | V07 アクティブな家具什器 | 1項 アクティブワークステーションの提供 | コクヨ |
10 | 2 | Movement 運動 | V02 視覚および身体に関する人間工学 | 1項 視覚に関する人間工学のサポート | オカムラ |
11 | 2 | Movement 運動 | V02 視覚および身体に関する人間工学 | 2項 机の高さの調節性の確保 | オカムラ |
12 | 2 | Movement 運動 | V02 視覚および身体に関する人間工学 | 3項 シートの調節機能の確保 | オカムラ |
13 | 2 | Movement 運動 | V07 アクティブな家具什器 | 1項 アクティブワークステーションの提供 | オカムラ |
15 | 2 | Sound 音 | S06 サウンドマスキング | 1項 サウンドマスキングの施工 | オカムラ |
16 | 2 | Material 材料 | X09 清掃用品と清掃手順 | 1項 許容清掃用品成分の確保 | プロシオンジャパン |
17 | 2 | Material 材料 | X10 VOC低減 | 1項 VOCの管理 | TOGUYA |
18 | 2 | Material 材料 | X11 長期排出規制 | 1項 家具と備品の排出管理 | コクヨ |
20 | 2 | Material 材料 | X06 VOC制限 | 2項 家具・建築・インテリア製品からのVOC排出抑制 | オカムラ |
21 | 2 | Mind 心 | M07 回復空間 | 1項 屋内回復空間の提供 | コクヨ |
23 | 2 | Mind 心 | M10 集中力サポート | 2項 スペース管理の組み込み | コクヨ |
26 | 2 | Mind 心 | M11 睡眠サポート | 1項 職場での睡眠サポート | コクヨ |
29 | 2 | Mind 心 | M06 回復の機会 | 2項 仮眠に対する規定と仮眠スペースの提供 | オカムラ |
30 | 2 | Mind 心 | M07 回復空間 | 1項 屋内回復空間の提供 | オカムラ |
31 | 2 | Community コミュニティ | C01 健康とウェルネス意識 | 2項 健康とウェルネス教育の促進 | コクヨ |
33 | 2 | Community コミュニティ | C13 アクセシビリティとユニバーサルデザイン | 2項 ユニバーサルデザインの融合 | コクヨ |
35 | 2 | コミュニティ | C01 健康とウェルネス意識 | 1項 WELL評価項目ガイドの提供 | オカムラ |
36 | 2 | Air 空気 | A08 空気質モニタリングと認識 | 1項 室内空気モニターの導入 | マクニカ |
37 | 2 | Air 空気 | A08 空気質モニタリングと認識 | 2項 空気質に対する意識を促進する | マクニカ |
38 | 2 | Air 空気 | T06 熱的快適性モニタリング | 1項 熱的環境のモニタリング | マクニカ |
39 | 2 | Air 空気 | A05 更なる空気質向上 | 2項 更なる有機ガス閾値の充足 | カルモア |
40 | 2 | Air 空気 | A13 給気の増強 | 1項 給気の改善 | カルモア |
WELL Health-Safety Ratingプロジェクトに貢献可能な製品
ID | Feature | Part | リンク |
注意
リンク先については、各会員企業さんに一任しており、GBJの責任範囲外ですので、取り扱いにご注意ください。