日本のLEEDプロジェクトに貢献可能な製品(例:建材や家具など)をより検索しやすくするべく、クレジット毎にGBJ会員企業の関連製品を掲載しているライブラリーです。
特集 EPD認証製品について |
建材固有のCO2排出量を把握するニーズが高まっています。また、LEED認証ではEPD認証製品を一定数以上採用するとクレジットを取得する事ができます。 このようなEPD認証を取得しているGBJ会員企業とその製品をご紹介します。 |
LEED MRクレジット取得に貢献するEPD認証製品
会社名 | EPD認証製品名 | EPDプログラム名 | リンク | EPD登録情報 |
---|---|---|---|---|
株式会社LIXIL | アルミ形材 「PremiAL(プレミアル)R100」 | SuMPO EPD | https://ecoleaf-label.jp/epd/960 | JR-AD-23001E-A |
株式会社LIXIL | ビル用アルミ形材 「PremiAL(プレミアル)」 | SuMPO EPD | https://ecoleaf-label.jp/epd/647 | JR-AD-22001E-A |
株式会社LIXIL | プローゼ シーガル ステップ | SuMPO EPD | https://ecoleaf-label.jp/epd/872 | JR-AD-23003E |
株式会社LIXIL | プローゼ シーガル ウィンドウ | SuMPO EPD | https://ecoleaf-label.jp/epd/871 | JR-AD-23002E |
American Standard | FLASH® SHOWER ROUGH-IN VALVE | UL Environment | https://spot.ul.com/main-app/products/detail/61e73895410b9e9bbbf845cd?page_type=Products%20Catalog | 4789961563.122.1 |
GROHE | ESSENCE RIGHT HEIGHT ELONGATED TOILET BOWL WITH SEAT LESS TANK | UL Environment | https://spot.ul.com/main-app/products/detail/61e7388b410b9e9bbbf845a0?page_type=Products%20Catalog | 4789961563.123.1 |
GROHE | ESSENCE 1.28 GPF LEFT-HAND TOILET TANK ONLY | UL Environment | https://spot.ul.com/main-app/products/detail/61df336f466cfc0778d7e4ab?page_type=Products%20Catalog | 4789961563.124.1 |
GROHE | ESSENCE UNDER COUNTER 24" BATHROOM SINK | UL Environment | https://spot.ul.com/main-app/products/detail/61e7388f410b9e9bbbf845ab?page_type=Products%20Catalog | 4789961563.125.1 |
GROHE | ESSENCE WALL MOUNT 27" BATHROOM SINK | UL Environment | https://spot.ul.com/main-app/products/detail/61e73892410b9e9bbbf845b6?page_type=Products%20Catalog | 4789961563.126.1 |
GROHE | EUROCUBE RIGHT HEIGHT ELONGATED TOILET BOWL WITH SEAT LESS TANK | UL Environment | https://spot.ul.com/main-app/products/detail/61e7389f410b9e9bbbf8463c?page_type=Products%20Catalog | 4789961563.127.1 |
GROHE | EUROCUBE 1.28GPF LEFT-HAND TOILET TANK ONLY | UL Environment | https://spot.ul.com/main-app/products/detail/61e73899410b9e9bbbf84602?page_type=Products%20Catalog | 4789961563.128.1 |
GROHE | EUROCUBE UNDER COUNTER 21" BATHROOM SINK | UL Environment | https://spot.ul.com/main-app/products/detail/61e738a3410b9e9bbbf84647?page_type=Products%20Catalog | 4789961563.129.1 |
GROHE | EUROCUBE WALL MOUNT 24" BATHROOM SINK, 3-HOLE | UL Environment | https://spot.ul.com/main-app/products/detail/61e738a5410b9e9bbbf8464c?page_type=Products%20Catalog | 4789961563.130.1 |
American Standard | PARADIGM® SELECTRONIC® TOUCHLESS FAUCET, BASE MODEL (0.35, 0.5, 1.5 GPM) | UL Environment | https://spot.ul.com/main-app/products/detail/61e738a9410b9e9bbbf84666?page_type=Products%20Catalog | 4789961563.131.1 |
American Standard | ULTIMA™ MANUAL URINAL FLUSH VALVE, DIAPHRAGM-TYPE (0.125, 0.5, 1.0 GPF) | UL Environment | https://spot.ul.com/main-app/products/detail/61e738ac410b9e9bbbf8468f?page_type=Products%20Catalog | 4789961563.132.1 |
American Standard | ULTIMA™ MANUAL TOILET FLUSH VALVE, DIAPHRAGM-TYPE (1.1, 1.28, 1.6 GPF) | UL Environment | https://spot.ul.com/main-app/products/detail/61e738af410b9e9bbbf846a0?page_type=Products%20Catalog | 4789961563.133.1 |
GROHE | One-hand mixer for use in bathroom basin | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd6185 | EPD-IES-0006185:001 (S-P-06185) |
GROHE | One-hand mixer for use in bathroom and kitchen basin | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd6267 | EPD-IES-0006267:001 (S-P-06267) |
GROHE | One-hand mixer for use in bathroom and kitchen basin | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd6290 | EPD-IES-0006290:001 (S-P-06290) |
GROHE | Shower Thermostats | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd6407 | EPD-IES-0006407:001 (S-P-06407) |
GROHE | Thermostats | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd6408 | EPD-IES-0006408:001 (S-P-06408) |
GROHE | Mixers | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd6551 | EPD-IES-0006551:001 (S-P-06551) |
GROHE | Mixer for use in bathroom and kitchen | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd6552 | EPD-IES-0006552:001 (S-P-06552) |
GROHE | Shower rail set consisting of hand shower Tempesta 100 II, shower rail, 600 mm and Relexaflex shower hose 1750 mm 1/2" x 1/2", | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd6553 | EPD-IES-0006553:001 (S-P-06553) |
GROHE | One-hand brass mixer for use in bathroom | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd6555 | EPD-IES-0006555:001 (S-P-06555) |
GROHE | New Tempesta 100 II hand shower | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd7458 | EPD-IES-0007458:001 (S-P-07458) |
GROHE | One-hand mixer for use in bathroom and kitchen basin | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd7460 | EPD-IES-0007460:001 (S-P-07460) |
GROHE | Mixers | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd7461 | EPD-IES-0007461:003 (S-P-07461) |
GROHE | One-hand mixer for use in bathroom and kitchen basin | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd7470 | EPD-IES-0007470:001 (S-P-07470) |
GROHE | One-hand brass mixer for use in bathroom | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd7471 | EPD-IES-0007471:001 (S-P-07471) |
GROHE | One-hand brass mixer for use in bathroom | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd7472 | EPD-IES-0007472:001 (S-P-07472) |
GROHE | Installation element for WC (cistern) | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd7686 | EPD-IES-0007686:001 (S-P-07686) |
GROHE | Installation element for WC (cistern) | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd7687 | EPD-IES-0007687:001 (S-P-07687) |
GROHE | Manual actuation plates for WC | The International EPD® System | https://www.environdec.com/library/epd7688 | EPD-IES-0007688:001 (S-P-07688) |
マグ・イゾベール株式会社 | イゾベール・スタンダード90mm (IS38090L390) | INTERNATIONAL EPD | https://www.environdec.com/library/epd6611 | S-P-06611 |
マグ・イゾベール株式会社 | ポリカット 100mm (HW1010L435) | INTERNATIONAL EPD | https://www.environdec.com/library/epd6612 | S-P-06612 |
マグ・イゾベール株式会社 | マグロール 25mm (AR2425) | INTERNATIONAL EPD | https://www.environdec.com/library/epd6613 | S-P-06613 |
マグ・イゾベール株式会社 | イゾベール・スタンダード λ35 (IS35105L435) | INTERNATIONAL EPD | https://www.environdec.com/library/epd12161 | S-P-12161 |
マグ・イゾベール株式会社 | マイクロダクトボード (MDB24/30) | INTERNATIONAL EPD | https://www.environdec.com/library/eepd12162 | S-P-12162 |
マグ・イゾベール株式会社 | イゾベール・コンフォート λ35 (IC35105L390) | INTERNATIONAL EPD | https://www.environdec.com/library/epd12163 | S-P-12163 |
AGC | 透明フロート板ガラス | SuMPO EPD | https://ecoleaf-label.jp/epd/1485 | JR-BS-24001E_JPN (ecoleaf-label.jp) |
TOPPAN | LOVAL 不燃パネル(6mm ケイ酸カルシウム板) | SuMPO EPD | https://ecoleaf-label.jp/epd/1638 | JR-BP-24002E_jp (ecoleaf-label.jp) |
会員企業関連 貢献製品
会員企業関連 貢献製品 |
ご注意:
|
LEEDのクレジット取得に資する製品
ID | Category | Credit | option | GBJコメント | リンク |
---|---|---|---|---|---|
1 | LT 立地と交通 | Bicycle facilities 自転車用施設 | - | シャワールームの設置 | TOTO |
2 | SS 持続可能な敷地 | Heat Island Reduction ヒートアイランド現象の低減 | OPTION 1 | 日射反射率のデータ開示 | 池上産業 |
3 | WE 水の効率的利用 | Indoor Water use Reduction(REQUIRED) 屋内の水使用削減 | - | ベースラインから20%削減 | TOTO |
4 | WE 水の効率的利用 | Indoor Water use Reduction(REQUIRED) 屋内の水使用削減 | - | ベースラインから20%削減 | LIXIL |
5 | WE 水の効率的利用 | Indoor Water use Reduction(REQUIRED) 屋内の水使用削減 | - | 無水洗浄 | URIMAT Japan |
6 | WE 水の効率的利用 | Indoor Water use Reduction 屋内の水使用削減 | - | ベースラインから20%以上の削減で、削減率によりポイント追加 | TOTO |
7 | WE(Home) 水の効率的利用 | Total Water Use 総水消費量 | - | ベースライン水量 | TOTO |
8 | WE(ND) 水の効率的利用 | GIB PREREQUISITE: INDOOR WATER USE REDUCTION(REQUIRED?) 屋内の水使用削減 | - | ベースライン水量 | TOTO |
9 | WE(ND) 水の効率的利用 | GIB CREDIT: INDOOR WATER USE REDUCTION 屋内の水使用削減 | - | ベースライン水量 | TOTO |
10 | MR 材料と資源 | Building Life-Cycle Impact Reduction 建物のライフサイクル環境負荷低減 | OPTION 4 | 外皮と躯体のLCA | 池上産業 |
11 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations 建材の情報開示と最適化-製品の環境情報の明示 | OPTION 1 and/or OPTION 2 | EPD認証等 | 池上産業 |
12 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations 建材の情報開示と最適化-製品の環境情報の明示 | OPTION 1 | EPD認証等 | LIXIL |
13 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations 建材の情報開示と最適化-製品の環境情報の明示 | OPTION 1. | EPD認証等 | エコリーフ環境ラベルプログラム |
14 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 1 and/or OPTION 2 | レポートの開示 認証木材 | 池上産業 |
15 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients 建材の情報開示と最適化- 材料の成分 | OPTION 1, 2 and OPTION 3 | Cradle to Cradle認証 | 池上産業 |
16 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 認証木材 | ナガイ |
17 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | - | NSF認証 | TOGUYA |
18 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | FSC認証 | オカムラ-RatioⅢ |
19 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-コンテッサセコンダ |
20 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-スフィア |
21 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-フィノラ |
22 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-シナーラ |
23 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-シルフィー |
24 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ライブスワークチェア |
25 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-レジェンダ |
26 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-クラフティ― |
27 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-バロン |
28 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-マルカ |
29 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ルナ |
30 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ツァルト |
31 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-アルトピアッツァ |
32 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ブレスタ |
33 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-プロユニットフリーウェイ |
34 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-スイフト |
35 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-トラヴァースサテライト |
36 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ライズフィットⅢ |
37 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ライブスパーソナルチェア |
38 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-マッフル |
39 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-ナガレ |
40 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-フロックスチェア |
41 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-フロックステーブル |
42 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization -Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 | OPTION 2 | 原材料に再生材を利用 | オカムラ-レクトライン |
43 | EQ 室内環境品質 | Low-Emitting Materials 低放散材料 | OPTION 1 and/or OPTION 2 | SCAQMDルール1168準拠 | TOGUYA |
44 | EQ 室内環境品質 | Low-Emitting Materials低放散材料 | - | 各基準に適合 ・VOC EMISSIONS:CDPH Standard, LEED 2009 ・VOC CONTENTS LIMITS:CARB(2007) | TOGUYA |
45 | EQ(O+M) 室内環境品質 | Green Cleaning 低環境負荷の清掃-製品と材料 | OPTION 4 | グリーンシール認証 | プロシオンジャパン |
46 | EQ 室内環境品質 | Low-Emitting Materials 低放散材料 | OPTION 1 and/or OPTION 2 | Indoor advantage認証 | オカムラ-Indoor Advantage認証製品 |
47 | IN 革新性 | Innovation 革新性 | - | - | 池上産業 |
48 | MR 材料と資源 | Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product Declarations 建材の情報開示と最適化-製品の環境情報の明示 | OPTION 1 | ISO21930を満たす環境認証 SuMPO EPDを取得している | TOPPAN株式会社 - LOVAL 不燃パネル |
49 | EQ | 室内空気質アセスメント | OPTION2 空気試験 | 建材や什器から発生するホルムアルデヒド、TVOC、化学物質に対して、空気イオンを用いた化学物質低減工法にて規制値以下に低減することが可能です。 | 株式会社カルモア - 酸素クラスター除菌脱臭装置 Levion |
製品・サービスに関連する動画
貢献するクレジット |
会社名 |
動画へのリンク |
MR 材料と資源 Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations 建材の情報開示と最適化-製品の環境情報の明示 |
エコリーフ環境ラベルプログラム |
全編 (10:57)
前半 (4:39)
後半 (6:19) |
SS 持続可能な敷地 Heat Island Reduction ヒートアイランド現象の低減 MR 材料と資源 Building Life-Cycle Impact Reduction 建物のライフサイクル環境負荷低減 Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations 建材の情報開示と最適化-製品の環境情報の明示 Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials 建材の情報開示と最適化―原料の採取 Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients 建材の情報開示と最適化- 材料の成分 IN 革新性 Innovation革新性 |
池上産業 |
(2:58) |